
HASIL TES PPDB GELOMBANG 1 SMK IT IHSANUL FIKRI
No | Nama | Asal Sekolah | KETERANGAN | KELAS |
---|---|---|---|---|
1 | ADJIE RADHITYA KUSSENA | SMPIT BINA INSANI | LULUS | reguler |
2 | HUMAM FATHIN HANYVA Z | SMP PESANTREN ALHIKMAH CIREBON | LULUS | reguler |
3 | MUHAMMAD FAIZAL ALHANIF | SMP MUHAMMADIYAH 1 WONOSOBO | LULUS | reguler |
4 | UMAR FAIQ | SMPIT AL GHIFARI BLITAR | LULUS | reguler |
5 | MAZIRI AL QISTHI | SMPIT ULUL ALBAB TARAKAN | LULUS | reguler |
6 | ANDREAN MEI RABBANI | SMPIT AL USWAH BANGIL | LULUS | reguler |
7 | MUHAMMAD FARHAN | SMPIT CAHAYA INSANI TEMANGGUNG | LULUS | reguler |
8 | ULIN NUHA | SMPN 1 SALAM | LULUS | reguler |
9 | DONI PRASETYO | SMPIT CAHAYA INSANI KEDU | LULUS | reguler |
10 | HENRY WIJAYA KUSUMA DINATA | SMPN 5 TEMANGGUNG | LULUS | reguler |
11 | RAUSYANFIKRI | SMPIT BAITUSSALAM JOGYAKARTA | LULUS | reguler |
12 | NURWIDIANSYAH ADI PUTRA | SMP 5 CILACAP | LULUS | reguler |
13 | 'AZZAM TSABITUL JAMIL | SMPIT ARRISALAH KEBUMEN | LULUS | industri |
14 | MUHAMMAD HUDZAIFAH | SMPIT INSAN MANDIRI | LULUS | industri |
15 | MUTSAQOFUL FIKRI AHMAD | SMPIT ARRISALAH KEBUMEN | LULUS | industri |
16 | NAUFAL RAFI | SMPIT AR RAHMAN | LULUS | industri |
17 | M. CATRA HANIF AZMI | SMPIT HIDAYAH KLATEN | LULUS | industri |
18 | BILAL AL IHSAN | SMP MUHAMMADIYAH BOARDING SCHOOL YOGYAKARTA | LULUS | industri |
19 | AKMAL FALAHUDIN RASYID | SMPIT HIDAYAH KLATEN | LULUS | industri |
20 | MUHAMMAD SIDIQ YULIYANTO | SMPIT BAITUSSALAM PRAMBANAN | LULUS | industri |
21 | ILHAM MUBAROK AL RANTISI | SMPIT NIDAUL HIKMAH | LULUS | industri |
22 | MUHAMMAD RIDHA HAFIDZ | SMPIT AL MUHAJIRIN PURWAKARTA | LULUS | industri |
23 | FARUQ ABDUL AZIZ | SMPIT CAHAYA INSANI TEMANGGUNG | LULUS | industri |
24 | FADHILAH AZKIA | SMPIT ASSALAAM PEKALONGAN | LULUS | industri |
25 | RAFI NUR HAFIZH | MTS N 6 SLEMAN YOGYAKARTA | LULUS | industri |
26 | MARZUQOH FADHILLAH 'AMMAR | SMP NEGERI 1 KROYA | LULUS | industri |
27 | MUHAMMAD GHOZY NIBRAS ALKARIIM | MTS ANDALUSIA BANJARNEGARA | LULUS | industri |
28 | FAIZ WILDAN ARROSYID | SMPIT BAITUSSALAM PRAMBANAN | LULUS | industri |
29 | JUNDA SYAF'I ARROSYID | SMPIT BAITUSSALAM PRAMBANAN | LULUS | industri |
30 | SALIM MUTHOHARI | SMPIT DAARUL ILMI | TIDAK LULUS | |
31 | M. DAFFA NABIL CHAYDAR | SMP IT BINA AMAL | TIDAK LULUS | |
32 | FARID NU'MAN ZAIDAN | SMP NEGERI 27 SEMARANG | TIDAK LULUS | |
33 | NOVEROL ZUHAIR RAMADANI | MUHAMMADIYAH BOARDING SCHOOL PRAMBANAN | TIDAK LULUS | |
34 | RIDHWAN NUR YUDIANTO | MTS ISLAM NGRUKI | TIDAK LULUS | |
35 | ACHMAD DZUN NURAIN KHUMAEDI | SMPIT KHARISMA DARUSSALAM KARAWANG | TIDAK LULUS | |
36 | MUHAMMAD DIHYATUL QOLBI | SMPIT NURUL 'ILMI TENGGARONG | TIDAK LULUS | |
37 | RAIHAN DAFFA ASSYAUQI | SMPIT CAHAYA INSANI TEMANGGUNG | TIDAK LULUS | |
38 | IZRA ALIF PUTRA PURNAMA SUWARNO | SMPIT AL-GHOZALI | TIDAK LULUS | |
39 | YUSUF IZZATUR RAHMAN | SMPIT AL-GHOZALI | TIDAK LULUS | |
40 | RAJIVJUNDULLAH | SMPIT CAHAYA INSANI TEMANGGUNG | TIDAK LULUS |
Keterangan:
Bagi calon santri yang dinyatakan lulus, dapat melakukan daftar ulang pada tanggal 1 -17 Maret 2020. Dengan mentransfer biaya daftar ulang sesuai dengan hasil wawancara dengan pihak sekolah ke :
- BRI Syariah
- No rek : 1033 8813 43
- Atas Nama : BMT Makmur Gemilang / SMK
Selanjutnya, melakukan konfirmasi, dengan mengupload bukti pembayaran, melalui link disini..
Jika terdapat kendala dalam pembayaran, dapat menghubungi Panitia Pada No 085729629508 (Mahfud Hidayanto, Spd)